| Ergebnisse - 3. Runde (13.02.2010) |
| Samstag, 13. Februar 2010 | |||||||||||
| 13 | WIEN | FV ASKÖ Jedlesee 1 | - | FV ASKÖ Jedlesee 2 | 2 | : | 0 (22:5) (11:4-11:1) | ÖTB Drösing | |||
| 14 | WIEN | TV Kagran | - | ÖTB Drösing | 0 | : | 2 (13:20) (6:11-7:9) | FV ASKÖ Jedlesee 2 | |||
| 15 | WIEN | FV ASKÖ Jedlesee 1 | - | ÖTB Drösing | 0 | : | 2 (16:22) (10:11-6:11) | TV Kagran | |||
| 16 | WIEN | TV Kagran | - | FV ASKÖ Jedlesee 2 | 2 | : | 0 (22:11) (11:5-11:6) | ÖTB Drösing | |||
| 17 | WIEN | FV ASKÖ Jedlesee 2 | - | ÖTB Drösing | 0 | : | 2 (5:22) (2:11-3:11) | FV ASKÖ Jedlesee 1 | |||
| 18 | WIEN | FV ASKÖ Jedlesee 1 | - | TV Kagran | 2 | : | 0 (21:16) (11:7-10:9) | FV ASKÖ Jedlesee 2 | |||
« vorheriger Spieltag 01 02 03 |
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Bälle | BD | Sätze | Diff. | ||
| 1 |
![]() | (1) | ÖTB Drösing | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 196:90 | 106 | 18:0 | 18 |
| 2 |
![]() | (2) | FV ASKÖ Jedlesee 1 | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 174:148 | 26 | 12:6 | 6 |
| 3 |
![]() | (3) | TV Kagran | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 151:175 | -24 | 6:12 | -6 |
| 4 |
![]() | (4) | FV ASKÖ Jedlesee 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 95:203 | -108 | 0:18 | -18 |